全國服務(wù)熱線:
173-1525-7999
電話:17315257999
地址:泰州市江州南路327號
如您對產(chǎn)品有任何問題,可以馬上聯(lián)系我們
詳情介紹
光纖激光切割機優(yōu)勢:
◆超底成本,超底耗電成本,可吹空氣切割各種金屬薄板,每小時成本約6~25元人民幣
◆切割速度快、效率高、切割薄板每分鐘可達38米
◆光斑質(zhì)量好、變形小、外觀平整、美觀。
◆采用進口伺服電機和導(dǎo)向傳動機構(gòu),切割精度高。
◆采用專業(yè)軟件可隨意設(shè)計各種圖形或文字即時加工,加工靈活,操作簡單、方便。
◆極低的維護成本,無激光器工作氣體;光纖傳輸,無需反射鏡片,可節(jié)約大量維護成本。
◆ 產(chǎn)品操作維護方便,光纖傳輸,無需調(diào)整光路。
一、主要技術(shù)指標(biāo)(ESF-3015G-1000W):
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
激光波長 | 1070nm |
最大激光功率 | 1000W |
脈沖頻率 | 1~5000Hz連續(xù)可調(diào) |
瞄準(zhǔn)定位 | 紅光指示 |
有效加工面積 | 3000mm*1500mm |
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
最大切割厚度 | ≤12mm |
支持圖形格式 | DXF等(支持Autou CAD軟件、Coreldraw軟件) |
+整機耗電功率 | ≤22KW |
供電要求 | 三相四線交流380V,50Hz,60A |
主機外形尺寸(L×W×H) | 5057mm×2302mm×1792mm |
機器重量 | 4200KG |
二、切割速度參數(shù)表
厚度mm | 速度m/min | 加速度mm/s2 | 轉(zhuǎn)彎加速度mm/s2 | 效果 | 氣壓 | ||
備注 | |||||||
0.5 | 38 | 1200 | 1500 | 0.8 | |||
1 | 24 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
2 | 6 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
碳鋼 | 3 | 4 | 1000 | 1500 | 光滑 | 0.5 | |
4 | 1.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.3 | 氧氣 | |
5 | 1 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
6 | 0.8 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
7 | 0.7 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
8 | 0.6 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
9 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
10 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
12 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
0.5 | 38 | 1200 | 1200 | 光滑 | 1.5 | ||
不銹鋼 | 1 | 25 | 1200 | 1200 | 光滑 | 2 | |
2 | 8 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | 氮氣 | |
3 | 3 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4 | 1.5 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4.5 | 1 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 |
三、設(shè)備配置
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
500W-3015G | 3030mm*1530mm | 1套 | 艾克森激光 |
光纖激光器 | 1000W | 1套 | IPG |
數(shù)控系統(tǒng) | LASERCUT | 1套 | (柏楚) |
激光切割頭 | 瑞士技術(shù) | 1套 | 嘉強 |
標(biāo)配 | 除塵風(fēng)機 | 1臺 | 標(biāo)配 |
冷水機 | 3P冷水機 | 1臺 | 標(biāo)配 |
伺服電機 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3臺 | 日本安川 |
伺服電機驅(qū)動器 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3臺 | 日本安川 |
齒輪齒條 | 直徑2525 | 3套 | 臺灣YCC |
龍門式結(jié)構(gòu),高阻尼床身,剛性組,抗震性高,十年不變形。一體式拉伸全鋁橫梁,負載低,穩(wěn)定性高。
四、隨機提供配件及技術(shù)文檔
序號 | 技術(shù)文件 | 單位 | 備注 |
1 | 激光防護眼鏡 | 1幅 | 標(biāo)配 |
2 | 保護鏡片 | 5片 | 標(biāo)配 |
3 | 工具箱 | 1套 | 標(biāo)配 |
4 | 操作使用說明書 | 1本 | 標(biāo)配 |
5 | 專用激光切割軟件U盤 | 1套 | 標(biāo)配 |
6 | 產(chǎn)品合格證 | 1套 | 標(biāo)配 |
7 | 整機裝箱清單 | 1份 | 標(biāo)配 |
-
數(shù)控領(lǐng)域
集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體化的數(shù)控設(shè)備企業(yè)。
-
實力過硬
多年數(shù)控設(shè)備豐富經(jīng)驗 實力過硬
-
質(zhì)量認證
嚴(yán)格按照國家質(zhì)量管理體系認證要求
-
承諾服務(wù)
10年內(nèi)提供維護的完善售后服務(wù),讓您選擇無憂